1
TABLE OF CONTENTS
Safe Servicing Practices ------------------------------------------------------------------------------------------ 2
Service Data Sheet, Refrigerant Charge & Energy Efficiency Rating Indexes ------------------- 3 - 9
Troubleshooting Guide --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 - 14
Appendix A - Service Data Sheets
240379010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A1 - A2
240379011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A3 - A4
240379012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A5 - A6
240379013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A7 - A8
240389610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A9 - A10
240389611 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A11 - A12
240389612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A13 - A14
240389613 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A15 - A16
240389614 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A17 - A18
240389015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A19 - A20
241532600 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A21- A22
Comentários a estes Manuais